نستعرض معكم امساكية رمضان 2026 اسطنبول، حيث يبحث كثير من المواطنين فيها عن إمساكية رمضان 2026 وهذا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويتطلع المسلمون في مدينة إسطنبول التركية لمعرفة مواقيت الصيام بدقة متناهية، حيث يمثل تنظيم الوقت حجر الزاوية في أداء العبادات والاستمتاع بالأجواء الروحانية الفريدة. توفر امساكية رمضان 2026 اسطنبول كافة البيانات الضرورية المتعلقة بمواعيد الإمساك والإفطار، مما يسهل على العائلات جدولة حياتهم اليومية وتنسيق وجبات السحور مع الأبناء والتحضير لصلاة التراويح في المساجد التاريخية العريقة التي تزخر بها المدينة.
امساكية رمضان 2026 اسطنبول
تعتمد مواعيد الصلاة في مدينة إسطنبول على الموقع الجغرافي الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وهو ما يؤدي إلى تباين ملحوظ في عدد ساعات الصيام طوال الشهر، ويبدأ المسلمون صيامهم مع أذان الفجر ويستعدون للإفطار عند غروب الشمس، مع ملاحظة أن النهار يزداد طولًا بشكل تدريجي كلما تقدمنا في أيام الشهر الفضيل.
يقوم سكان المدينة بترتيب مواعيد التبضع والشراء بناءً على أوقات الفراغ المتوفرة بين الصلوات، مما يقلل من نسب الإرهاق البدني الذي قد يواجهه الصائم. تعطي الإمساكية صورة واضحة عن مسار الشهر، مما يسمح بتخصيص أيام معينة للاعتكاف أو قراءة القرآن الكريم بانتظام دون تداخل مع المهام اليومية الأخرى.
جدول امساكية رمضان 2026 اسطنبول
يوضح الجدول التالي امساكية رمضان 2026 اسطنبول والمواعيد الدقيقة للمواقيت الخمسة مع موعد الشروق، حيث تم ترتيب البيانات لتشمل الثلاثين يومًا من الشهر المبارك لضمان سهولة الوصول للمعلومة. يرجى مراعاة فروق التوقيت البسيطة عند التحرك بين مناطق المدينة البعيدة لضمان دقة الإفطار والإمساك.
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 6:20 AM | 7:48 AM | 1:25 PM | 4:19 PM | 6:50 PM | 8:09 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 6:19 AM | 7:46 AM | 1:25 PM | 4:20 PM | 6:51 PM | 8:10 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 6:18 AM | 7:45 AM | 1:24 PM | 4:21 PM | 6:52 PM | 8:11 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 6:16 AM | 7:43 AM | 1:24 PM | 4:21 PM | 6:53 PM | 8:13 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 6:15 AM | 7:42 AM | 1:24 PM | 4:22 PM | 6:55 PM | 8:14 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 6:14 AM | 7:41 AM | 1:24 PM | 4:23 PM | 6:56 PM | 8:15 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 6:12 AM | 7:39 AM | 1:24 PM | 4:24 PM | 6:57 PM | 8:16 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 6:11 AM | 7:38 AM | 1:24 PM | 4:25 PM | 6:58 PM | 8:17 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 6:09 AM | 7:36 AM | 1:24 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:18 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 6:08 AM | 7:35 AM | 1:23 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:19 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 6:07 AM | 7:33 AM | 1:23 PM | 4:27 PM | 7:02 PM | 8:20 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 6:05 AM | 7:32 AM | 1:23 PM | 4:28 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 6:04 AM | 7:30 AM | 1:23 PM | 4:29 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 6:02 AM | 7:28 AM | 1:23 PM | 4:29 PM | 7:05 PM | 8:24 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 6:00 AM | 7:27 AM | 1:22 PM | 4:30 PM | 7:06 PM | 8:25 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:59 AM | 7:25 AM | 1:22 PM | 4:31 PM | 7:07 PM | 8:26 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:57 AM | 7:24 AM | 1:22 PM | 4:32 PM | 7:08 PM | 8:27 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:56 AM | 7:22 AM | 1:22 PM | 4:32 PM | 7:10 PM | 8:28 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:54 AM | 7:20 AM | 1:22 PM | 4:33 PM | 7:11 PM | 8:29 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:52 AM | 7:19 AM | 1:21 PM | 4:34 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:51 AM | 7:17 AM | 1:21 PM | 4:34 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:49 AM | 7:16 AM | 1:21 PM | 4:35 PM | 7:14 PM | 8:33 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:47 AM | 7:14 AM | 1:20 PM | 4:36 PM | 7:15 PM | 8:34 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:46 AM | 7:12 AM | 1:20 PM | 4:36 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:44 AM | 7:11 AM | 1:20 PM | 4:37 PM | 7:17 PM | 8:36 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:42 AM | 7:09 AM | 1:20 PM | 4:37 PM | 7:18 PM | 8:38 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:40 AM | 7:07 AM | 1:19 PM | 4:38 PM | 7:19 PM | 8:39 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:39 AM | 7:06 AM | 1:19 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:40 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:37 AM | 7:04 AM | 1:19 PM | 4:39 PM | 7:22 PM | 8:41 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:35 AM | 7:02 AM | 1:19 PM | 4:40 PM | 7:23 PM | 8:42 PM |
تشكل امساكية رمضان 2026 اسطنبول ثقافة رمضانية أصيلة في المجتمع التركي تساهم في الحفاظ على انضباط مواعيد الوجبات الجماعية. لا تقتصر فائدتها على الجانب الديني فقط، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي من خلال توفير مرجع موحد لجميع المسلمين في المدينة باختلاف جنسياتهم وأعراقهم.
عاجل| إطلاق النسخة السادسة من حملة العمل الخيري عبر منصة “إحسان” في رمضان 2026
كيف رد الدكتور حسام موافي على شائعة وفاته؟.. ويوضح الحقيقة
مساند توضح..كيف يمكن الاطلاع على بيانات التأمين في منصة مساند؟ ونقل خدمات العمالة المنزلية
ما هي؟.. وزارة الموارد البشرية تطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند
تعليم الباحة يجيب.. ما مواعيد الدوام المدرسي في الباحة خلال رمضان؟
تعليم مكة يعلن مواعيد الدراسة وساعات العمل خلال رمضان 1447
الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026: تفاصيل المزايا وطريقة التسجيل في السعودية
من هم المستحقين لصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1447هـ؟
