رصد – غاية التعليمية
ذكرت مصادر مصرفية، يوم السبت عن بلوغ سعر التحويل من السودان إلى مصر في القطاع المصرفي نحو 53 جنيه سوداني مقابل الجنيه المصري.
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الأمريكي | 2600.00 – 2800 جنيها متباين |
الريال السعودي | 693.33 – 746.66 جنيها متباين |
الدرهم الإماراتي | 708.44 – 762.94 جنيها متباين |
اليورو | 2857.14 – 3131.86 جنيها متباين |
الجنيه الإسترليني | 3376.62 – 3636.36 جنيها متباين |
الجنيه المصري | 53 جنيها متباين |
الدينار البحريني | 6842.10 – 7368.42 جنيها متباين |
الريال القطري | 714.28 – 769.23 جنيها متباين |
الريال العماني | 6842.10 – 7368.42 جنيها متباين |
الدينار الكويتي | 8387.09 – 9032.25 جنيها متباين |
تعليقات