مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المسلمين في السعودية بالبحث عن إمساكية رمضان جازان 1447 لمعرفة مواقيت الصلاة اليومية وموعد الإمساك والإفطار بدقة، وتعد الإمساكية أداة أساسية يعتمد عليها الصائمون لتنظيم أوقات العبادة والسحور والإفطار طوال الشهر الكريم، خاصة مع اختلاف التوقيت بين مناطق المملكة.
موعد بداية رمضان 1447 في جازان
تشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان لعام 1447 هجري ستكون خلال شهر فبراير 2026، مع انتظار الإعلان الرسمي من الجهات المختصة في المملكة بعد تحري رؤية الهلال. ويهتم سكان منطقة جازان بمتابعة الإمساكية يوميًا نظرًا للتغير التدريجي في مواقيت الصلاة خلال أيام الشهر المبارك.
عدد ساعات الصيام في جازان خلال رمضان 2026
تتميز منطقة جازان بطقسها الدافئ وأجوائها الساحلية، وتبلغ ساعات الصيام خلال رمضان حوالي 13 ساعة تقريب في بداية الشهر، وتزداد تدريجي لتصل إلى ما يقارب 14 ساعة مع نهايته. ويلاحظ أن موعد الفجر يتقدم تدريجي بينما يتأخر وقت المغرب بشكل بسيط مع مرور الأيام.
مواقيت الإفطار والسحور في جازان
يبدأ الصائمون يومهم بتناول السحور قبل أذان الفجر، حيث ينصح بالانتهاء من السحور قبل وقت الإمساك بدقائق احتياطية، أما الإفطار فيكون مع أذان المغرب، ويحرص المسلمون على تعجيل الفطر وفق السنة النبوية.
امساكية رمضان 1447 جازان
تعتبر إمساكية رمضان جازان 1447 مرجع مهم لكل صائم يرغب في متابعة مواقيت الصلاة والإفطار والسحور بدقة خلال الشهر المبارك، ومع تغير التوقيت اليومي، تساعد الإمساكية على تنظيم الحياة اليومية وتحقيق أفضل تجربة روحانية في رمضان.
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير، 2026 | 05:29 ص | 06:42 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:20 م | 07:33 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير، 2026 | 05:29 ص | 06:42 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:21 م | 07:33 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير، 2026 | 05:29 ص | 06:41 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:21 م | 07:34 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير، 2026 | 05:28 ص | 06:41 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:21 م | 07:34 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير، 2026 | 05:28 ص | 06:40 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:22 م | 07:34 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير، 2026 | 05:27 ص | 06:39 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:22 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير، 2026 | 05:27 ص | 06:39 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:22 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير، 2026 | 05:26 ص | 06:38 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:35 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير، 2026 | 05:25 ص | 06:38 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:35 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير، 2026 | 05:25 ص | 06:37 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:35 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير، 2026 | 05:24 ص | 06:36 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:36 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس، 2026 | 05:24 ص | 06:36 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:36 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس، 2026 | 05:23 ص | 06:35 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:36 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس، 2026 | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:36 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس، 2026 | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:36 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس، 2026 | 05:21 ص | 06:33 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:25 م | 07:37 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس، 2026 | 05:21 ص | 06:32 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:25 م | 07:37 م |
| السبت | 18 | 07 مارس، 2026 | 05:20 ص | 06:32 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:25 م | 07:37 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس، 2026 | 05:19 ص | 06:31 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:37 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس، 2026 | 05:18 ص | 06:30 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:38 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس، 2026 | 05:18 ص | 06:30 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:38 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس، 2026 | 05:17 ص | 06:29 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:38 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس، 2026 | 05:16 ص | 06:28 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:38 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس، 2026 | 05:16 ص | 06:27 ص | 12:27 م | 03:49 م | 06:27 م | 07:38 م |
| السبت | 25 | 14 مارس، 2026 | 05:15 ص | 06:27 ص | 12:27 م | 03:49 م | 06:27 م | 07:39 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس، 2026 | 05:14 ص | 06:26 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:27 م | 07:39 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس، 2026 | 05:13 ص | 06:25 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:27 م | 07:39 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس، 2026 | 05:13 ص | 06:24 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:27 م | 07:39 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس، 2026 | 05:12 ص | 06:24 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:28 م | 07:39 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس، 2026 | 05:11 ص | 06:23 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:28 م | 07:40 م |
أجواء رمضان في جازان
تتميز جازان خلال شهر رمضان بأجواء روحانية واجتماعية مميزة، حيث تنتشر موائد الإفطار الجماعية، وتزداد الأنشطة الخيرية، وتمتلئ المساجد بالمصلين في صلوات التراويح والقيام، كما تشتهر المنطقة بأطباق رمضانية تقليدية تضيف طابعًا خاصًا للشهر الكريم.
بقيمة 7 ملايين ريال .. جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن 1447
رسميًا.. راكان بن سلمان آل سعود محافظًا للدرعية ضمن أوامر ملكية جديدة
“عطلـة من حظـك” موعد اجازة يوم التأسيس 2026 لجميـع القطاعات الحكومية والخاصة.. جهـز نفسـك مـن دلوقـت
«مفاجأة أدهشت أهل السعودية!».. ناصر الدوسري يسرب أسرار مشاركته في شارع الأعشى 2 قبل رمضان 2026
الأربعاء ولا الخميس؟.. المركز الفلكي بجدة يحسم موعد رمضان 2026 في السعودية رسميًا
